| Параметр / Устройство | Описание | Количество |
| Антенна |
| Регистрация антенны | Eutelsat - RUS 073; ABS - ML-EBU-0015 | |
| Производитель антенны / модель | Vertex RSI C150M | 1 |
| Диаметр | 1.5m | |
| Поляризация | linear | |
| Усиление на передачу (mid-band) | 49.5 dB | |
| Усиление по приему (mid-band) | 44.3 dB | |
| Потери в передающем тракте | 0,1dB | |
| Шумовая температура @10grad El | 46K | |
| Упраавление по азимуту и углу места | Ручное | |
| Управление поляризацией | Ручное | |
| Доступные сервисы |
| Рабочие спутники | Eutelsat; Intelsat; ABS; RSCC | |
| Сервисы | Передача ТВ сигнала высокой четкости и данных | |
| Рабочие частоты на передачу | 14.0 – 14.5 GHz | |
| Передача |
| Усилители мощности, произодитель / модель | Varian VZU-6994AC / XICOM XTDR-400K; Сложение на фазовом сумматоре | 1/1 |
| Максимальная мощность на выходе каждого усилителя | 360 Watts or 25.6 dBW
| |
| Максимальная мощность на выходе фазового сумматора | 720 Watts or 28.6 dBW | |
| Частотный диапазон | 14.0 – 14.5 GHz; 125KHz step | |
| Кодер, производитель /модель | ATEME CM5000 HD MPEG2/MPEG4 4:2:2, BISS, DOLBY path through; Internal modulator: DVBS - DVBS2; QPSK, 8PSK | 2 |
| Кодер, производитель /модель | ATEME CM4101 HD MPEG2/MPEG4 4:2:2, BISS, DOLBY path through | 2 |
| Модулятор, производитель /модель | TANDBERG SM6620 DVBS -DVBS2; QPSK, 8PSK | 2 |
| Ku Преобразователь "вверх", производитель /модель | LNR | 2 |
| Прием |
| Преобразователь"вниз" | LNB SMW WDL Digital | 1 |
| G/T системы @10grad EL | 21.3 dB/K | |
| Частотный диапазон | 10.95–12.75GHz | |
| Приемник - декодер | ATEME DR5000 | 1 |
| Приемник - декодер | ATEME DR8400 | 2 |
| Приемник - декодер | Tandberg RX1290 | 1 |
| Декодирование и контроль DOLBY E | Wohler AMP2-16V | 1 |
| Электропитание |
| ИПБ | Ippon Innova RT 6000 VA | 1 |
| Электрогенераторы | HONDA EU 30IS nominal power 2.8 KW | 2 |